| Avalanche | 5 | vs | Blackhawks | 4 | |||
| Canucks | 2 | vs | Sharks | 1 | Fusillade | ||
| Nordiques | 5 | vs | Blues | 3 | |||
| Flames | 2 | vs | Rangers | 5 | |||
| Bruins | 4 | vs | Flyers | 0 | |||
| Penguins | 5 | vs | Lightning | 6 | |||
FARM :
| Lake Erie Monsters | 1 | vs | Marlies | 4 | |
| Aces de Cornwall | 1 | vs | Checkers | 5 | |
| Cleveland Lumberjacks | 1 | vs | Senators | 2 | |
| Kansas City Blades | 7 | vs | Chicago Wolves | 6 | Fusillade |
| Admirals de Milwaukee | 4 | vs | Moose | 2 | |
| Portland Pirates | 3 | vs | Griffins | 2 | |
| Sound Tigers | 3 | vs | Indianapolis Ice | 2 | Fusillade |

