| Predators | 3 | vs | Flames | 4 | Fusillade | ||
| Kings | 2 | vs | Nordiques | 3 | |||
| Blues | 4 | vs | Canadiens | 6 | |||
| Bruins | 5 | vs | Islanders | 4 | Fusillade | ||
| Capitals | 2 | vs | Sharks | 1 | |||
| Lightning | 3 | vs | Senators | 7 | |||
FARM :
| Checkers | 5 | vs | Monarchs | 6 | |
| Marlies | 6 | vs | Lake Erie Monsters | 3 | |
| Portland Pirates | 3 | vs | Senators | 7 | |
| San Diego Gulls | 3 | vs | Cleveland Lumberjacks | 1 | |
| Atlanta Knights | 4 | vs | Providence Bruins | 5 | |
| Binghamton Rangers | 5 | vs | Kansas City Blades | 4 | Fusillade |
| Phantoms | 2 | vs | Moose | 6 | |
