Mark Parrish LW RW 100 67 48 91 79 72 71 71 76 66 70 81 63 81 68 53 35 43 67 0 29 750,000$ (1)
Dan Hinote C 100 80 53 77 78 72 66 66 71 76 63 65 84 65 63 52 35 54 66 0 29 400,000$ (1)
Kirk Maltby LW RW 100 74 52 76 77 75 76 76 67 63 59 66 77 66 82 81 1 51 66 0 34 1,150,000$ (1)
Kyle McLaren D 100 99 81 64 80 95 81 81 81 25 75 70 88 70 82 66 35 31 76 0 29 2,200,000$ (1
Mike Leclerc LW 100 79 55 74 76 80 67 67 69 64 66 71 77 71 66 58 35 48 66 0 29 700,000$ (1)
Drake Berehowsky D 100 80 66 62 73 84 70 70 67 25 65 49 81 49 83 78 1 42 67 0 34 1,150,000$ (1
Jean-Sebastien Giguere 100 89 90 90 88 88 89 88 88 90 88 90 67 63 35 21 73 0 29 1,600,000$ (1)
Arturs Irbe 100 85 76 76 70 80 81 79 82 78 80 78 81 99 1 54 67 0 39 750,000$ (1)
Alexei Yashin C LW 100 71 48 82 85 84 83 83 87 73 85 86 66 86 84 79 7 54 76 0 33 2,650,000$ (2)
Détroit pour deadline
Re: Détroit pour deadline
allez ca me tente de trader
- lascelle3232
- Messages : 1334
- Enregistré le : 05 juil. 2017 11:55
- Équipe : Canadiens
Re: Détroit pour deadline
Ch pas interesse.
Directeur général des Canadiens de Montréal
Pour me rejoindre par message privé et non par couriel
merci.
Pour me rejoindre par message privé et non par couriel
merci.
Re: Détroit pour deadline
reste encore du stock