| Predators | 2 | vs | Avalanche | 1 | |||
| Stars | 1 | vs | Oilers | 3 | |||
| Flyers | 4 | vs | Blues | 3 | |||
| Maple Leafs | 2 | vs | Rangers | 1 | |||
| Canucks | 3 | vs | Islanders | 4 | |||
| Nordiques | 3 | vs | Panthers | 4 | Fusillade | ||
| Lightning | 6 | vs | Capitals | 3 | |||
| Kings | 4 | vs | Flames | 1 | |||
| Blackhawks | 0 | vs | Red Wings | 2 | |||
FARM :
| Marlies | 5 | vs | Moose | 1 | |
| Sound Tigers | 5 | vs | Kalamazoo Wings | 2 | |
| Atlanta Knights | 4 | vs | Cleveland Lumberjacks | 3 | Fusillade |
| Saint-John Flames | 6 | vs | Binghamton Rangers | 4 | |
| Checkers | 4 | vs | San Diego Gulls | 7 | |
| Portland Pirates | 3 | vs | Phantoms | 5 | |
| Providence Bruins | 2 | vs | Kansas City Blades | 3 | Fusillade |

