| Canucks | 1 | vs | Blues | 3 | |||
| Oilers | 2 | vs | Red Wings | 1 | |||
| Flyers | 4 | vs | Nordiques | 2 | |||
| Panthers | 2 | vs | Stars | 1 | Fusillade | ||
| Lightning | 2 | vs | Maple Leafs | 4 | |||
| Senators | 2 | vs | Canadiens | 4 | |||
| Islanders | 4 | vs | Penguins | 3 | |||
FARM :
| Rocket | 3 | vs | Kalamazoo Wings | 4 | |
| Cleveland Lumberjacks | 4 | vs | Senators | 6 | |
| Monarchs | 0 | vs | Griffins | 2 | |
| Indianapolis Ice | 2 | vs | Aces de Cornwall | 3 | |
| Chicago Wolves | 4 | vs | Lake Erie Monsters | 0 | |
| Phantoms | 4 | vs | Admirals de Milwaukee | 5 | Fusillade |
| Portland Pirates | 3 | vs | Atlanta Knights | 1 | |

