Raymond Bourque
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X -Canadiens | 69 | 45 | 20 | 0 | 4 | 94 | 41 | 259 | 201 | 58 | 0.681 | 24-10-2 | 21-10-2 | 4-5-1 | L4 |
| 2 | Nordiques | 70 | 39 | 22 | 0 | 9 | 87 | 34 | 224 | 197 | 27 | 0.621 | 22-10-3 | 17-12-6 | 9-1-0 | W2 |
| 3 | Senators | 71 | 40 | 24 | 0 | 7 | 87 | 34 | 250 | 233 | 17 | 0.613 | 20-13-2 | 20-11-5 | 5-4-1 | W1 |
| 4 | Bruins | 71 | 37 | 30 | 0 | 4 | 78 | 31 | 214 | 218 | -4 | 0.549 | 21-11-3 | 16-19-1 | 7-2-1 | W2 |
| 5 | Maple Leafs | 71 | 34 | 32 | 0 | 5 | 73 | 32 | 230 | 210 | 20 | 0.514 | 19-14-2 | 15-18-3 | 6-4-0 | L1 |
| 6 | Panthers | 71 | 30 | 35 | 0 | 6 | 66 | 25 | 210 | 239 | -29 | 0.465 | 14-19-2 | 16-16-4 | 6-3-1 | W1 |
Mike Bossy
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islanders | 71 | 41 | 25 | 0 | 5 | 87 | 38 | 275 | 244 | 31 | 0.613 | 23-10-2 | 18-15-3 | 5-4-1 | W2 |
| 2 | Rangers | 70 | 33 | 29 | 0 | 8 | 74 | 29 | 212 | 227 | -15 | 0.529 | 16-14-5 | 17-15-3 | 2-5-3 | L3 |
| 3 | Penguins | 71 | 34 | 36 | 0 | 1 | 69 | 32 | 210 | 225 | -15 | 0.486 | 14-21-0 | 20-15-1 | 6-4-0 | L1 |
| 4 | Flyers | 70 | 32 | 36 | 0 | 2 | 66 | 31 | 209 | 249 | -40 | 0.471 | 16-18-1 | 16-18-1 | 7-3-0 | L1 |
| 5 | Capitals | 70 | 30 | 37 | 0 | 3 | 63 | 24 | 219 | 262 | -43 | 0.450 | 17-16-2 | 13-21-1 | 4-6-0 | L2 |
| 6 | Lightning | 70 | 23 | 39 | 0 | 8 | 54 | 19 | 168 | 238 | -70 | 0.386 | 14-17-4 | 9-22-4 | 1-8-1 | L1 |
Steve Yzerman
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predators | 70 | 44 | 16 | 0 | 10 | 98 | 37 | 240 | 197 | 43 | 0.700 | 22-9-4 | 22-7-6 | 6-3-1 | W3 |
| 2 | Stars | 70 | 44 | 23 | 0 | 3 | 91 | 41 | 245 | 205 | 40 | 0.650 | 22-13-1 | 22-10-2 | 5-4-1 | L3 |
| 3 | Blues | 70 | 36 | 26 | 0 | 8 | 80 | 34 | 214 | 200 | 14 | 0.571 | 21-12-2 | 15-14-6 | 6-3-1 | W3 |
| 4 | Red Wings | 71 | 37 | 31 | 0 | 3 | 77 | 33 | 238 | 234 | 4 | 0.542 | 19-13-3 | 18-18-0 | 7-3-0 | W3 |
| 5 | Avalanche | 70 | 35 | 29 | 0 | 6 | 76 | 29 | 200 | 182 | 18 | 0.543 | 19-14-2 | 16-15-4 | 2-8-0 | L2 |
| 6 | Blackhawks | 70 | 29 | 34 | 0 | 7 | 65 | 28 | 207 | 230 | -23 | 0.464 | 16-15-4 | 13-19-3 | 7-3-0 | W4 |
Marcel Dionne
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oilers | 70 | 41 | 20 | 0 | 9 | 91 | 37 | 226 | 202 | 24 | 0.650 | 24-7-5 | 17-13-4 | 5-4-1 | L2 |
| 2 | Sharks | 70 | 35 | 28 | 0 | 7 | 77 | 31 | 205 | 197 | 8 | 0.550 | 20-12-3 | 15-16-4 | 5-5-0 | L3 |
| 3 | Kings | 71 | 32 | 26 | 0 | 13 | 77 | 29 | 211 | 209 | 2 | 0.542 | 14-15-6 | 18-11-7 | 4-5-1 | W4 |
| 4 | Mighty Ducks | 70 | 35 | 30 | 0 | 5 | 75 | 30 | 226 | 226 | 0 | 0.536 | 22-13-1 | 13-17-4 | 6-4-0 | SOW1 |
| 5 | Canucks | 70 | 30 | 32 | 0 | 8 | 68 | 27 | 193 | 217 | -24 | 0.486 | 15-15-5 | 15-17-3 | 5-4-1 | W2 |
| 6 | Flames | 71 | 28 | 36 | 0 | 7 | 63 | 22 | 187 | 230 | -43 | 0.444 | 14-18-3 | 14-18-4 | 2-6-2 | SOL1 |