Raymond Bourque
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadiens | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | 10 | 5 | 0.750 | 1-0-0 | 2-1-0 | 3-1-0 | W1 |
| 2 | Senators | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 0.833 | 2-0-0 | 0-0-1 | 2-0-1 | OTL1 |
| 3 | Bruins | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | SOW1 |
| 4 | Nordiques | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 14 | -4 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | L2 |
| 5 | Panthers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0.333 | 0-2-0 | 1-0-0 | 1-2-0 | L1 |
| 6 | Maple Leafs | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0.250 | 0-1-0 | 1-2-0 | 1-3-0 | L1 |
Mike Bossy
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capitals | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 14 | 12 | 2 | 0.875 | 1-0-1 | 2-0-0 | 3-0-1 | OTW1 |
| 2 | Islanders | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0.625 | 2-0-0 | 0-1-1 | 2-1-1 | OTW1 |
| 3 | Rangers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0.500 | 0-2-0 | 2-0-0 | 2-2-0 | L1 |
| 4 | Penguins | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | W2 |
| 5 | Flyers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0.333 | 1-0-0 | 0-2-0 | 1-2-0 | L2 |
| 6 | Lightning | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0.333 | 0-1-1 | 0-0-1 | 0-1-2 | OTL1 |
Steve Yzerman
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stars | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.667 | 1-0-0 | 1-1-0 | 2-1-0 | W2 |
| 2 | Predators | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0.667 | 1-0-1 | 0-0-1 | 1-0-2 | OTL2 |
| 3 | Red Wings | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0.500 | 2-0-0 | 0-2-0 | 2-2-0 | W2 |
| 4 | Avalanche | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0.500 | 1-1-0 | 1-1-0 | 2-2-0 | L2 |
| 5 | Blues | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0.500 | 1-1-0 | 0-0-1 | 1-1-1 | W1 |
| 6 | Blackhawks | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | W1 |
Marcel Dionne
| PO | Équipe | GP | W | L | T | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canucks | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1.000 | 2-0-0 | 1-0-0 | 3-0-0 | W3 |
| 2 | Flames | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0.750 | 1-1-0 | 2-0-0 | 3-1-0 | W2 |
| 3 | Oilers | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 0-0-1 | 2-0-0 | 2-0-1 | W1 |
| 4 | Sharks | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0.667 | 2-0-0 | 0-1-0 | 2-1-0 | L1 |
| 5 | Kings | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 | 0.375 | 0-2-0 | 1-0-1 | 1-2-1 | SOL1 |
| 6 | Mighty Ducks | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0.333 | 1-1-0 | 0-1-0 | 1-2-0 | L2 |