| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1981 |
SLO |
1 an |
1,000,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 54 |
42 |
90 |
83 |
71 |
63 |
63 |
79 |
62 |
71 |
73 |
76 |
73 |
74 |
63 |
1 |
50 |
67 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Kings | 2008 | 27 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 5 | 12 | 9.09% | 1 | 124 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2009 | 28 | 60 | 6 | 7 | 13 | -9 | 2 | 0 | 9 | 41 | 62 | 19 | 62 | 9.68% | 6 | 706 | 11.77 | 0 | 2 | 2 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 34.78% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Devils | 2010 | 29 | 39 | 5 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 7 | 23 | 15.15% | 2 | 329 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 42.11% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2011 | 30 | 35 | 6 | 13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 62 | 15 | 32 | 9.68% | 3 | 443 | 12.68 | 1 | 2 | 3 | 15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 41.67% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Devils | 2012 | 31 | 69 | 10 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 62 | 90 | 21 | 55 | 11.11% | 1 | 674 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.37% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2013 | 32 | 31 | 3 | 6 | 9 | -7 | 8 | 0 | 8 | 27 | 54 | 13 | 26 | 5.56% | 2 | 393 | 12.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.19% | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Devils | 2014 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Kings | 2008 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.00% | 0 | 18 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2010 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50.00% | 0 | 17 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2002 | 21 | 80 | 16 | 32 | 48 | 26 | 8 | 0 | 6 | 68 | 147 | 0 | 0 | 10.88% | 19 | 1116 | 13.95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.00% | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2003 | 22 | 82 | 14 | 15 | 29 | 13 | 0 | 0 | 5 | 62 | 141 | 15 | 22 | 9.93% | 7 | 1078 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 39.58% | 48 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sabres | 2004 | 23 | 82 | 9 | 11 | 20 | -16 | 2 | 0 | 8 | 48 | 93 | 26 | 71 | 9.68% | 5 | 789 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 44.89% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sabres | 2005 | 24 | 69 | 22 | 30 | 52 | 12 | 4 | 0 | 12 | 86 | 188 | 50 | 156 | 11.70% | 4 | 1182 | 17.14 | 3 | 7 | 10 | 28 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 44.44% | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Sabres | 2006 | 25 | 81 | 35 | 50 | 85 | 30 | 16 | 0 | 69 | 137 | 294 | 75 | 179 | 11.90% | 8 | 1468 | 18.13 | 8 | 13 | 21 | 48 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43.56% | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| Sabres | 2007 | 26 | 82 | 35 | 48 | 83 | 27 | 4 | 0 | 27 | 121 | 313 | 70 | 242 | 11.18% | 10 | 1473 | 17.96 | 7 | 20 | 27 | 61 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 42.14% | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Sabres | 2002 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10.00% | 0 | 79 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2003 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33% | 3 | 52 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2005 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 7.69% | 2 | 127 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2006 | 25 | 26 | 14 | 11 | 25 | -1 | 6 | 0 | 23 | 48 | 79 | 25 | 49 | 17.72% | 4 | 453 | 17.45 | 3 | 3 | 6 | 14 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50.00% | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Sabres | 2007 | 26 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 10 | 17 | 23.08% | 2 | 114 | 19.11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
22 |
53 |
48 |
86 |
70 |
61 |
57 |
57 |
71 |
56 |
57 |
64 |
60 |
64 |
44 |
39 |
84 |
57 |
| 2004 |
23 |
55 |
48 |
87 |
72 |
63 |
60 |
60 |
73 |
57 |
60 |
66 |
63 |
66 |
48 |
41 |
77 |
59 |
| 2005 |
24 |
57 |
48 |
88 |
74 |
65 |
62 |
62 |
75 |
58 |
62 |
68 |
65 |
68 |
52 |
43 |
70 |
61 |
| 2006 |
25 |
58 |
48 |
88 |
76 |
66 |
64 |
64 |
77 |
59 |
64 |
70 |
67 |
70 |
56 |
45 |
63 |
63 |
| 2007 |
26 |
61 |
49 |
89 |
78 |
67 |
66 |
66 |
79 |
60 |
66 |
72 |
69 |
72 |
60 |
47 |
56 |
64 |
| 2008 |
27 |
62 |
48 |
90 |
80 |
68 |
68 |
68 |
81 |
61 |
68 |
74 |
70 |
74 |
64 |
50 |
49 |
66 |
| 2009 |
28 |
62 |
48 |
90 |
81 |
68 |
67 |
67 |
82 |
61 |
69 |
75 |
71 |
75 |
64 |
50 |
42 |
67 |
| 2010 |
29 |
62 |
47 |
91 |
82 |
68 |
68 |
68 |
81 |
61 |
70 |
75 |
72 |
75 |
67 |
53 |
35 |
67 |
| 2011 |
30 |
61 |
47 |
91 |
83 |
70 |
67 |
67 |
82 |
61 |
71 |
76 |
73 |
76 |
67 |
53 |
28 |
68 |
| 2012 |
31 |
59 |
45 |
92 |
84 |
71 |
67 |
67 |
82 |
61 |
72 |
76 |
74 |
76 |
69 |
56 |
21 |
68 |
| 2013 |
32 |
57 |
43 |
92 |
84 |
72 |
67 |
67 |
82 |
61 |
72 |
76 |
75 |
76 |
72 |
59 |
14 |
68 |
| 2014 |
33 |
56 |
43 |
90 |
83 |
73 |
66 |
66 |
80 |
62 |
72 |
74 |
76 |
74 |
74 |
63 |
7 |
68 |
| 2015 |
34 |
54 |
42 |
90 |
83 |
71 |
63 |
63 |
79 |
62 |
71 |
73 |
76 |
73 |
74 |
63 |
1 |
67 |