| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1982 |
RUS |
2 ans |
2,450,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 64 |
51 |
91 |
81 |
85 |
75 |
74 |
79 |
59 |
76 |
77 |
69 |
77 |
86 |
73 |
7 |
50 |
71 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Hurricanes | 2003 | 21 | 57 | 8 | 8 | 16 | 2 | 6 | 0 | 11 | 21 | 76 | 5 | 22 | 10.53% | 3 | 750 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25.93% | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Canucks | 2004 | 22 | 64 | 13 | 16 | 29 | -1 | 14 | 0 | 43 | 57 | 89 | 22 | 55 | 14.61% | 2 | 1028 | 16.07 | 2 | 4 | 6 | 13 | 157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 3 | 0 | 50.00% | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Penguins | 2005 | 23 | 80 | 11 | 17 | 28 | -15 | 12 | 0 | 31 | 50 | 101 | 28 | 75 | 10.89% | 2 | 1101 | 13.76 | 3 | 9 | 12 | 24 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 | 0 | 32.39% | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blackhawks | 2006 | 24 | 83 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 | 0 | 25 | 50 | 65 | 24 | 58 | 9.23% | 6 | 861 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | 2 | 1 | 37.26% | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Blackhawks | 2007 | 25 | 80 | 7 | 3 | 10 | -4 | 18 | 0 | 26 | 32 | 62 | 13 | 43 | 11.29% | 2 | 945 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 44.00% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Blackhawks | 2008 | 26 | 82 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | 0 | 17 | 22 | 37 | 12 | 33 | 10.81% | 3 | 478 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59.26% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Penguins | 2009 | 27 | 82 | 9 | 13 | 22 | -7 | 10 | 0 | 19 | 42 | 110 | 30 | 72 | 8.18% | 4 | 1072 | 13.08 | 0 | 2 | 2 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 42.11% | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Penguins | 2010 | 28 | 82 | 11 | 22 | 33 | -6 | 26 | 0 | 47 | 75 | 115 | 36 | 86 | 9.57% | 9 | 1141 | 13.92 | 2 | 7 | 9 | 22 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 | 43.48% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Penguins | 2011 | 29 | 74 | 21 | 21 | 42 | -17 | 2 | 0 | 9 | 60 | 144 | 41 | 93 | 14.58% | 5 | 1072 | 14.49 | 6 | 8 | 14 | 23 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 2 | 0 | 41.48% | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Penguins | 2012 | 30 | 82 | 18 | 16 | 34 | 1 | 2 | 0 | 18 | 77 | 154 | 35 | 112 | 11.69% | 4 | 1523 | 18.58 | 6 | 2 | 8 | 24 | 179 | 1 | 0 | 1 | 6 | 239 | 5 | 1 | 34.62% | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Penguins | 2013 | 31 | 79 | 17 | 14 | 31 | -9 | 10 | 0 | 40 | 47 | 125 | 42 | 117 | 13.60% | 5 | 1216 | 15.40 | 5 | 6 | 11 | 36 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 | 0 | 31.07% | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Penguins | 2014 | 32 | 79 | 9 | 14 | 23 | -1 | 0 | 0 | 12 | 53 | 111 | 24 | 82 | 8.11% | 7 | 945 | 11.97 | 2 | 4 | 6 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | 1 | 0 | 38.00% | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Hurricanes | 2003 | 21 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00% | 0 | 91 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2005 | 23 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 20.00% | 0 | 101 | 14.44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blackhawks | 2006 | 24 | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 15 | 14 | 34 | 9 | 18 | 2.94% | 1 | 259 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32.00% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blackhawks | 2007 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 33.33% | 1 | 76 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2008 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | -9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 10 | 0.00% | 1 | 140 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55.56% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2012 | 30 | 12 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 20 | 6 | 12 | 10.00% | 1 | 190 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 23.53% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Hurricanes | 2002 | 20 | 66 | 27 | 42 | 69 | 20 | 10 | 0 | 36 | 90 | 204 | 0 | 0 | 13.24% | 2 | 1260 | 19.09 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 51.45% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Hurricanes | 2002 | 20 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 27.27% | 1 | 104 | 20.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.55% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
21 |
56 |
47 |
81 |
78 |
67 |
69 |
69 |
78 |
57 |
74 |
71 |
53 |
71 |
44 |
39 |
91 |
63 |
| 2004 |
22 |
58 |
49 |
83 |
78 |
70 |
71 |
71 |
79 |
58 |
75 |
73 |
56 |
73 |
48 |
41 |
84 |
65 |
| 2005 |
23 |
61 |
52 |
84 |
80 |
73 |
71 |
71 |
80 |
59 |
76 |
75 |
59 |
75 |
52 |
43 |
77 |
66 |
| 2006 |
24 |
63 |
54 |
85 |
81 |
75 |
73 |
73 |
81 |
60 |
78 |
77 |
61 |
77 |
56 |
45 |
70 |
68 |
| 2007 |
25 |
65 |
56 |
86 |
81 |
77 |
74 |
74 |
81 |
61 |
78 |
77 |
63 |
77 |
60 |
47 |
63 |
68 |
| 2008 |
26 |
67 |
57 |
86 |
81 |
78 |
74 |
74 |
80 |
61 |
77 |
77 |
65 |
77 |
64 |
49 |
56 |
69 |
| 2009 |
27 |
68 |
56 |
87 |
81 |
79 |
73 |
73 |
79 |
61 |
77 |
77 |
67 |
77 |
68 |
52 |
49 |
69 |
| 2010 |
28 |
68 |
57 |
88 |
81 |
80 |
74 |
74 |
79 |
61 |
77 |
77 |
68 |
77 |
71 |
55 |
42 |
69 |
| 2011 |
29 |
70 |
58 |
88 |
82 |
82 |
75 |
75 |
80 |
61 |
78 |
77 |
69 |
77 |
74 |
58 |
35 |
70 |
| 2012 |
30 |
69 |
56 |
89 |
84 |
84 |
76 |
75 |
81 |
62 |
79 |
79 |
68 |
79 |
77 |
61 |
28 |
71 |
| 2013 |
31 |
67 |
54 |
90 |
84 |
85 |
77 |
76 |
81 |
61 |
78 |
79 |
68 |
79 |
80 |
65 |
21 |
72 |
| 2014 |
32 |
66 |
54 |
90 |
83 |
86 |
77 |
76 |
81 |
59 |
77 |
79 |
68 |
79 |
83 |
69 |
14 |
72 |
| 2015 |
33 |
64 |
51 |
91 |
81 |
85 |
75 |
74 |
79 |
59 |
76 |
77 |
69 |
77 |
86 |
73 |
7 |
71 |