| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1982 |
RUS |
2 ans |
1,900,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 95 |
68 |
63 |
77 |
86 |
68 |
68 |
72 |
84 |
70 |
69 |
77 |
69 |
81 |
71 |
7 |
50 |
69 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 2004 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 83 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.51% | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2010 | 28 | 82 | 3 | 7 | 10 | 3 | 34 | 0 | 76 | 39 | 45 | 10 | 28 | 6.67% | 2 | 572 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 46.07% | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penguins | 2011 | 29 | 82 | 11 | 9 | 20 | -9 | 70 | 0 | 111 | 83 | 87 | 22 | 46 | 12.64% | 3 | 923 | 11.26 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 51.00% | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Penguins | 2012 | 30 | 76 | 6 | 23 | 29 | -5 | 64 | 0 | 187 | 118 | 95 | 24 | 69 | 6.32% | 12 | 1225 | 16.13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148 | 1 | 0 | 52.07% | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Penguins | 2013 | 31 | 81 | 8 | 8 | 16 | -27 | 32 | 0 | 117 | 100 | 86 | 25 | 53 | 9.30% | 8 | 939 | 11.60 | 2 | 4 | 6 | 18 | 172 | 0 | 1 | 1 | 1 | 159 | 0 | 1 | 51.71% | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Penguins | 2014 | 32 | 82 | 6 | 10 | 16 | -9 | 26 | 0 | 98 | 67 | 45 | 12 | 31 | 13.33% | 13 | 705 | 8.60 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 177 | 0 | 0 | 48.71% | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Penguins | 2012 | 30 | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 22 | 19 | 10 | 3 | 12 | 40.00% | 0 | 174 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 49.71% | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2002 | 20 | 63 | 5 | 5 | 10 | 4 | 28 | 0 | 36 | 48 | 25 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 568 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.13% | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2003 | 21 | 82 | 3 | 8 | 11 | -11 | 45 | 5 | 90 | 72 | 43 | 1 | 5 | 6.98% | 7 | 948 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 47.30% | 814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2004 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 88 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 45.45% | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2005 | 23 | 82 | 3 | 5 | 8 | -11 | 10 | 0 | 40 | 52 | 49 | 18 | 36 | 6.12% | 2 | 534 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 54.10% | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2006 | 24 | 82 | 23 | 33 | 56 | 21 | 40 | 0 | 158 | 162 | 149 | 36 | 111 | 15.44% | 17 | 1164 | 14.20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 51.38% | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| Penguins | 2007 | 25 | 46 | 6 | 11 | 17 | 4 | 28 | 0 | 45 | 53 | 75 | 15 | 52 | 8.00% | 7 | 513 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.95% | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Penguins | 2008 | 26 | 82 | 16 | 18 | 34 | 3 | 48 | 0 | 128 | 137 | 146 | 46 | 101 | 10.96% | 17 | 1070 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 147 | 5 | 0 | 54.69% | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Penguins | 2009 | 27 | 82 | 45 | 41 | 86 | -4 | 56 | 0 | 146 | 238 | 260 | 78 | 206 | 17.31% | 27 | 1888 | 23.03 | 10 | 13 | 23 | 43 | 233 | 1 | 1 | 2 | 2 | 178 | 2 | 1 | 55.91% | 2309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Senators | 2002 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 36 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2006 | 24 | 7 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 0 | 16 | 15 | 20 | 8 | 18 | 15.00% | 1 | 92 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.17% | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Penguins | 2008 | 26 | 18 | 3 | 11 | 14 | 10 | 6 | 0 | 16 | 25 | 26 | 9 | 25 | 11.54% | 2 | 225 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2 | 0 | 53.82% | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Penguins | 2009 | 27 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 13 | 14 | 4 | 9 | 28.57% | 2 | 75 | 18.94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 46.53% | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
21 |
74 |
59 |
57 |
61 |
77 |
57 |
57 |
56 |
67 |
55 |
57 |
64 |
57 |
44 |
39 |
91 |
55 |
| 2004 |
22 |
77 |
61 |
60 |
63 |
79 |
59 |
59 |
58 |
70 |
57 |
59 |
66 |
59 |
48 |
41 |
84 |
57 |
| 2005 |
23 |
77 |
62 |
62 |
64 |
80 |
60 |
60 |
60 |
71 |
59 |
61 |
68 |
61 |
48 |
41 |
77 |
58 |
| 2006 |
24 |
80 |
64 |
64 |
67 |
81 |
62 |
62 |
62 |
74 |
61 |
63 |
71 |
63 |
52 |
43 |
70 |
60 |
| 2007 |
25 |
83 |
66 |
65 |
69 |
82 |
64 |
64 |
64 |
76 |
63 |
65 |
73 |
65 |
56 |
45 |
63 |
62 |
| 2008 |
26 |
85 |
67 |
65 |
71 |
82 |
65 |
65 |
66 |
77 |
65 |
66 |
75 |
66 |
59 |
47 |
56 |
64 |
| 2009 |
27 |
88 |
68 |
66 |
73 |
82 |
66 |
66 |
68 |
78 |
67 |
68 |
76 |
68 |
63 |
51 |
49 |
65 |
| 2010 |
28 |
88 |
69 |
67 |
75 |
82 |
68 |
68 |
70 |
80 |
69 |
70 |
76 |
70 |
66 |
54 |
42 |
67 |
| 2011 |
29 |
90 |
69 |
66 |
76 |
84 |
68 |
68 |
71 |
80 |
70 |
70 |
78 |
70 |
69 |
57 |
35 |
68 |
| 2012 |
30 |
92 |
70 |
64 |
78 |
86 |
69 |
69 |
72 |
82 |
70 |
71 |
78 |
71 |
72 |
60 |
28 |
69 |
| 2013 |
31 |
94 |
70 |
63 |
79 |
87 |
70 |
70 |
73 |
83 |
71 |
70 |
78 |
70 |
75 |
63 |
21 |
69 |
| 2014 |
32 |
94 |
70 |
63 |
79 |
88 |
70 |
70 |
73 |
84 |
70 |
70 |
77 |
70 |
78 |
67 |
14 |
69 |
| 2015 |
33 |
95 |
68 |
63 |
77 |
86 |
68 |
68 |
72 |
84 |
70 |
69 |
77 |
69 |
81 |
71 |
7 |
69 |