|
Connor McDavid (R)C | 6' 1" | 194 lb | 18 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1997 | CAN | 3 ans | 450,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 82.27 | 0 | Back Spasms Injury | 24 |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Non |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 45 | 81 | 89 | 63 | 82 | 88 | 81 | 75 | 82 | 79 | 61 | 79 | 40 | 52 | 99 | 27 | 70 |
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning | 2015 | 18 | 68 | 19 | 26 | 45 | -13 | 2 | 0 | 1 | 138 | 155 | 50 | 124 | 12.26% | 6 | 1358 | 19.98 | 8 | 7 | 15 | 42 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 42.79% | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Aucun match
Aucun match
Aucun match
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18 | 61 | 45 | 81 | 89 | 63 | 82 | 88 | 81 | 75 | 82 | 79 | 61 | 79 | 40 | 52 | 99 | 70 |