|
|
Anthony Mantha (R)LW RW | 6' 5" | 240 lb | 21 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1994 | CAN | 3 ans | 175,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Oui |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 46 | 77 | 71 | 81 | 71 | 76 | 68 | 56 | 63 | 60 | 55 | 60 | 40 | 38 | 91 | 50 | 59 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21 | 71 | 46 | 77 | 71 | 81 | 71 | 76 | 68 | 56 | 63 | 60 | 55 | 60 | 40 | 38 | 91 | 59 |