|
|
Johnny GaudreauLW | 5' 9" | 163 lb | 22 ans
|
| Naissance | Pays | Contrat | Salaire |
|---|---|---|---|
| 1993 | USA | 2 ans | 450,000$ |
| Condition | Suspension | Blessure | Santé # Perte |
| 100.00 | 0 | 0 | |
| Non-Échange | Ballotage Forcé | Peut Jouer Pro | Peut Jouer École |
| Non | Non | Oui | Non |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 46 | 85 | 88 | 62 | 76 | 82 | 86 | 51 | 84 | 74 | 66 | 74 | 44 | 46 | 84 | 50 | 69 |
| Nom de l'équipe | Année | Âge | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devils | 2014 | 21 | 80 | 14 | 25 | 39 | 5 | 6 | 0 | 26 | 58 | 101 | 21 | 65 | 13.86% | 7 | 1126 | 14.07 | 4 | 4 | 8 | 17 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1 | 43.97% | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.69 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Aucun donnée.
Aucun donnée.
Aucun donnée.
| Année | Âge | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21 | 55 | 46 | 83 | 86 | 60 | 74 | 81 | 85 | 50 | 81 | 72 | 63 | 72 | 40 | 45 | 91 | 68 |
| 2015 | 22 | 57 | 46 | 85 | 88 | 62 | 76 | 82 | 86 | 51 | 84 | 74 | 66 | 74 | 44 | 46 | 84 | 69 |