| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1985 |
USA |
2 ans |
400,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 64 |
51 |
73 |
70 |
74 |
68 |
59 |
68 |
77 |
69 |
61 |
80 |
61 |
49 |
51 |
28 |
50 |
63 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 2010 | 25 | 47 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 50.00% | 2 | 76 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 39.39% | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2011 | 26 | 81 | 2 | 1 | 3 | -19 | 2 | 0 | 20 | 26 | 28 | 6 | 27 | 7.14% | 5 | 266 | 3.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49.31% | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canucks | 2012 | 27 | 67 | 11 | 14 | 25 | 5 | 6 | 0 | 8 | 71 | 73 | 20 | 48 | 15.07% | 3 | 570 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 51.03% | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Canucks | 2013 | 28 | 81 | 16 | 39 | 55 | -5 | 24 | 0 | 114 | 182 | 164 | 45 | 119 | 9.76% | 14 | 1348 | 16.64 | 4 | 5 | 9 | 41 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 | 2 | 2 | 51.31% | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Canucks | 2014 | 29 | 81 | 27 | 40 | 67 | 21 | 8 | 0 | 15 | 225 | 242 | 66 | 170 | 11.16% | 28 | 1651 | 20.39 | 5 | 11 | 16 | 47 | 221 | 0 | 0 | 0 | 6 | 155 | 3 | 0 | 52.16% | 2402 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Canucks | 2010 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2011 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2012 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 3 | 0.00% | 0 | 68 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.81% | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2013 | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 29 | 21 | 2 | 22 | 9.52% | 3 | 189 | 18.96 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 54.89% | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canucks | 2014 | 29 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 28 | 6 | 14 | 14.29% | 0 | 118 | 19.75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 48.13% | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2010 |
25 |
63 |
47 |
68 |
64 |
66 |
66 |
54 |
60 |
75 |
61 |
53 |
75 |
53 |
40 |
44 |
63 |
57 |
| 2011 |
26 |
63 |
47 |
68 |
64 |
68 |
66 |
54 |
61 |
75 |
62 |
54 |
76 |
54 |
40 |
44 |
56 |
58 |
| 2012 |
27 |
63 |
47 |
68 |
64 |
70 |
65 |
54 |
62 |
75 |
63 |
55 |
77 |
55 |
40 |
44 |
49 |
58 |
| 2013 |
28 |
63 |
48 |
70 |
66 |
72 |
65 |
55 |
64 |
75 |
65 |
57 |
79 |
57 |
43 |
46 |
42 |
60 |
| 2014 |
29 |
65 |
50 |
71 |
68 |
74 |
66 |
57 |
66 |
76 |
67 |
59 |
79 |
59 |
46 |
48 |
35 |
61 |
| 2015 |
30 |
64 |
51 |
73 |
70 |
74 |
68 |
59 |
68 |
77 |
69 |
61 |
80 |
61 |
49 |
51 |
28 |
63 |