| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1984 |
USA |
4 ans |
2,600,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 99 |
74 |
58 |
79 |
92 |
79 |
79 |
74 |
25 |
74 |
61 |
87 |
61 |
75 |
71 |
21 |
50 |
72 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 2009 | 25 | 70 | 0 | 6 | 6 | 8 | 44 | 0 | 82 | 21 | 12 | 5 | 9 | 0.00% | 27 | 748 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruins | 2010 | 26 | 60 | 6 | 13 | 19 | 23 | 50 | 0 | 103 | 28 | 26 | 9 | 7 | 23.08% | 43 | 824 | 13.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bruins | 2011 | 27 | 81 | 2 | 10 | 12 | -8 | 84 | 0 | 121 | 37 | 19 | 5 | 10 | 10.53% | 69 | 1053 | 13.01 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2012 | 28 | 82 | 1 | 20 | 21 | 19 | 106 | 0 | 177 | 41 | 25 | 9 | 21 | 4.00% | 69 | 1327 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Bruins | 2013 | 29 | 82 | 4 | 16 | 20 | 4 | 130 | 0 | 209 | 50 | 24 | 8 | 26 | 16.67% | 85 | 1298 | 15.83 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 199 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bruins | 2014 | 30 | 82 | 8 | 26 | 34 | -5 | 137 | 5 | 218 | 76 | 57 | 21 | 40 | 14.04% | 117 | 1596 | 19.47 | 5 | 5 | 10 | 26 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Bruins | 2009 | 25 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.00% | 5 | 64 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2010 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 1 | 10 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2012 | 28 | 12 | 2 | 3 | 5 | -1 | 16 | 0 | 26 | 8 | 4 | 2 | 3 | 50.00% | 18 | 194 | 16.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bruins | 2013 | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 100.00% | 3 | 109 | 18.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins | 2014 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 0 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 14.29% | 6 | 101 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flyers | 2005 | 21 | 76 | 2 | 19 | 21 | 15 | 42 | 0 | 106 | 37 | 43 | 12 | 23 | 4.65% | 67 | 1158 | 15.24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flyers | 2006 | 22 | 82 | 10 | 29 | 39 | -5 | 62 | 0 | 184 | 69 | 77 | 23 | 38 | 12.99% | 104 | 1783 | 21.75 | 2 | 6 | 8 | 29 | 181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 191 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Flyers | 2007 | 23 | 82 | 15 | 30 | 45 | -12 | 76 | 0 | 172 | 79 | 80 | 29 | 64 | 18.75% | 108 | 1707 | 20.83 | 6 | 8 | 14 | 26 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 192 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Flyers | 2008 | 24 | 73 | 5 | 34 | 39 | -2 | 62 | 0 | 186 | 69 | 71 | 27 | 52 | 7.04% | 89 | 1448 | 19.85 | 2 | 8 | 10 | 28 | 147 | 0 | 2 | 2 | 2 | 171 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Flyers | 2005 | 21 | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 5 | 33.33% | 7 | 145 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2005 |
21 |
77 |
54 |
54 |
61 |
73 |
68 |
68 |
58 |
25 |
58 |
50 |
69 |
50 |
40 |
47 |
91 |
59 |
| 2006 |
22 |
80 |
57 |
56 |
64 |
76 |
70 |
70 |
61 |
25 |
61 |
52 |
72 |
52 |
44 |
48 |
84 |
61 |
| 2007 |
23 |
83 |
60 |
58 |
67 |
79 |
73 |
73 |
64 |
25 |
64 |
55 |
75 |
55 |
48 |
50 |
77 |
62 |
| 2008 |
24 |
86 |
63 |
60 |
70 |
81 |
76 |
76 |
67 |
25 |
67 |
58 |
77 |
58 |
52 |
52 |
70 |
65 |
| 2009 |
25 |
89 |
65 |
62 |
72 |
83 |
78 |
78 |
69 |
25 |
69 |
59 |
79 |
59 |
56 |
54 |
63 |
66 |
| 2010 |
26 |
91 |
66 |
62 |
73 |
84 |
78 |
78 |
69 |
25 |
69 |
58 |
81 |
58 |
60 |
56 |
56 |
67 |
| 2011 |
27 |
94 |
68 |
62 |
75 |
86 |
78 |
78 |
71 |
25 |
70 |
60 |
83 |
60 |
63 |
59 |
49 |
69 |
| 2012 |
28 |
95 |
70 |
61 |
76 |
88 |
78 |
78 |
71 |
25 |
71 |
60 |
84 |
60 |
66 |
62 |
42 |
70 |
| 2013 |
29 |
97 |
71 |
61 |
78 |
90 |
79 |
79 |
72 |
25 |
72 |
59 |
86 |
59 |
69 |
65 |
35 |
71 |
| 2014 |
30 |
99 |
73 |
59 |
79 |
92 |
79 |
79 |
73 |
25 |
73 |
60 |
87 |
60 |
72 |
68 |
28 |
72 |
| 2015 |
31 |
99 |
74 |
58 |
79 |
92 |
79 |
79 |
74 |
25 |
74 |
61 |
87 |
61 |
75 |
71 |
21 |
72 |