| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1979 |
CZE |
0 an |
0$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Non |
Non |
Oui |
Oui |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 69 |
52 |
78 |
72 |
71 |
66 |
66 |
68 |
65 |
71 |
70 |
60 |
70 |
74 |
72 |
1 |
50 |
64 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
Aucun donnée.
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Rangers | 2000 | 21 | 18 | 2 | 3 | 5 | -1 | 10 | 0 | 7 | 11 | 19 | 0 | 0 | 10.53% | 3 | 212 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33.33% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2001 | 22 | 62 | 7 | 6 | 13 | -13 | 10 | 0 | 30 | 38 | 53 | 0 | 0 | 13.21% | 2 | 648 | 10.45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.86% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2002 | 23 | 82 | 16 | 26 | 42 | -10 | 40 | 0 | 87 | 95 | 115 | 0 | 0 | 13.91% | 2 | 1021 | 12.45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 52.07% | 1137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2003 | 24 | 82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 15 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.47% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2004 | 25 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2005 | 26 | 82 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 2 | 7 | 17.65% | 0 | 113 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rangers | 2006 | 27 | 82 | 7 | 15 | 22 | -10 | 20 | 0 | 49 | 34 | 97 | 30 | 86 | 7.22% | 3 | 826 | 10.08 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.54% | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rangers | 2007 | 28 | 81 | 9 | 13 | 22 | 7 | 22 | 0 | 35 | 78 | 69 | 20 | 59 | 13.04% | 4 | 834 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 44.42% | 806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rangers | 2008 | 29 | 82 | 7 | 15 | 22 | 8 | 12 | 0 | 52 | 66 | 66 | 16 | 50 | 10.61% | 1 | 680 | 8.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46.86% | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rangers | 2009 | 30 | 73 | 15 | 21 | 36 | 0 | 32 | 0 | 93 | 89 | 116 | 39 | 77 | 12.93% | 9 | 1012 | 13.87 | 0 | 4 | 4 | 10 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49.62% | 1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Rangers | 2010 | 31 | 82 | 22 | 33 | 55 | 11 | 26 | 0 | 104 | 74 | 175 | 52 | 146 | 12.57% | 8 | 1464 | 17.86 | 3 | 7 | 10 | 30 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46.32% | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Predators | 2011 | 32 | 82 | 20 | 24 | 44 | -9 | 38 | 0 | 157 | 64 | 156 | 40 | 123 | 12.82% | 8 | 1517 | 18.51 | 5 | 7 | 12 | 27 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52.48% | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Predators | 2012 | 33 | 81 | 27 | 33 | 60 | 4 | 18 | 0 | 78 | 90 | 234 | 47 | 166 | 11.54% | 13 | 1452 | 17.93 | 7 | 12 | 19 | 42 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 1 | 3 | 50.79% | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Penguins | 2013 | 34 | 82 | 27 | 33 | 60 | 4 | 24 | 0 | 125 | 82 | 213 | 52 | 127 | 12.68% | 8 | 1701 | 20.75 | 4 | 9 | 13 | 37 | 167 | 1 | 1 | 2 | 5 | 128 | 2 | 4 | 48.37% | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| Penguins | 2014 | 35 | 82 | 38 | 39 | 77 | -11 | 18 | 0 | 142 | 173 | 225 | 72 | 169 | 16.89% | 8 | 1765 | 21.53 | 8 | 11 | 19 | 40 | 197 | 1 | 0 | 1 | 4 | 201 | 2 | 5 | 48.89% | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Rangers | 2001 | 22 | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67% | 0 | 107 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2003 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 44 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.62% | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2004 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2005 | 26 | 13 | 2 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 28.57% | 0 | 86 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rangers | 2006 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 17 | 7 | 20 | 4 | 13 | 0.00% | 1 | 141 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2007 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 7 | 9.09% | 1 | 66 | 9.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2010 | 31 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 13 | 6 | 13 | 15.38% | 0 | 121 | 17.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Predators | 2011 | 32 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 19 | 10 | 18 | 5 | 16 | 11.11% | 0 | 192 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.38% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
24 |
63 |
48 |
73 |
65 |
70 |
61 |
61 |
59 |
62 |
63 |
67 |
53 |
67 |
48 |
41 |
70 |
57 |
| 2004 |
25 |
63 |
49 |
74 |
66 |
71 |
61 |
61 |
60 |
63 |
64 |
68 |
54 |
68 |
48 |
41 |
63 |
57 |
| 2005 |
26 |
63 |
49 |
74 |
66 |
71 |
61 |
61 |
61 |
63 |
65 |
69 |
55 |
69 |
48 |
41 |
56 |
58 |
| 2006 |
27 |
62 |
49 |
74 |
66 |
71 |
61 |
61 |
62 |
63 |
66 |
70 |
56 |
70 |
48 |
41 |
49 |
58 |
| 2007 |
28 |
64 |
50 |
74 |
68 |
71 |
62 |
62 |
63 |
63 |
67 |
70 |
58 |
70 |
51 |
43 |
42 |
60 |
| 2008 |
29 |
66 |
51 |
75 |
69 |
71 |
63 |
63 |
64 |
64 |
68 |
70 |
60 |
70 |
54 |
46 |
35 |
60 |
| 2009 |
30 |
68 |
52 |
76 |
71 |
71 |
64 |
64 |
65 |
65 |
70 |
70 |
62 |
70 |
57 |
49 |
28 |
62 |
| 2010 |
31 |
70 |
53 |
75 |
72 |
71 |
65 |
65 |
66 |
66 |
71 |
71 |
63 |
71 |
60 |
52 |
21 |
63 |
| 2011 |
32 |
71 |
54 |
75 |
73 |
72 |
66 |
66 |
67 |
66 |
72 |
71 |
64 |
71 |
63 |
55 |
14 |
64 |
| 2012 |
33 |
72 |
54 |
75 |
73 |
73 |
66 |
66 |
67 |
66 |
71 |
70 |
64 |
70 |
66 |
58 |
7 |
64 |
| 2013 |
34 |
70 |
53 |
76 |
73 |
74 |
66 |
66 |
68 |
66 |
71 |
70 |
64 |
70 |
69 |
64 |
1 |
64 |
| 2014 |
35 |
69 |
53 |
77 |
73 |
74 |
66 |
66 |
68 |
65 |
71 |
70 |
63 |
70 |
72 |
68 |
1 |
64 |
| 2015 |
36 |
69 |
52 |
78 |
72 |
71 |
66 |
66 |
68 |
65 |
71 |
70 |
60 |
70 |
74 |
72 |
1 |
64 |