| Naissance |
Pays |
Contrat |
Salaire |
| 1980 |
CZE |
1 an |
4,200,000$ |
| Condition |
Suspension |
Blessure |
Santé # Perte |
| 100.00 |
0 |
|
0 |
| Non-Échange |
Ballotage Forcé |
Peut Jouer Pro |
Peut Jouer École |
| Oui |
Non |
Oui |
Non |
| CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 88 |
69 |
65 |
85 |
95 |
75 |
75 |
80 |
25 |
81 |
63 |
85 |
63 |
96 |
83 |
1 |
50 |
74 |
Carrière professionnelle
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Rangers | 2003 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 14 | 14.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2004 | 24 | 82 | 2 | 17 | 19 | 2 | 56 | 0 | 130 | 46 | 22 | 10 | 22 | 9.09% | 44 | 1156 | 14.11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rangers | 2005 | 25 | 82 | 5 | 21 | 26 | -5 | 50 | 0 | 88 | 44 | 17 | 8 | 15 | 29.41% | 69 | 1071 | 13.06 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Oilers | 2006 | 26 | 81 | 13 | 28 | 41 | -27 | 62 | 0 | 89 | 87 | 108 | 36 | 63 | 12.04% | 76 | 1710 | 21.11 | 7 | 11 | 18 | 64 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 117 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Oilers | 2007 | 27 | 82 | 9 | 32 | 41 | 10 | 32 | 0 | 116 | 83 | 78 | 38 | 61 | 11.54% | 86 | 1755 | 21.41 | 6 | 10 | 16 | 36 | 168 | 0 | 1 | 1 | 0 | 220 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Devils | 2008 | 28 | 82 | 10 | 31 | 41 | 5 | 84 | 0 | 93 | 64 | 72 | 23 | 51 | 13.89% | 52 | 1395 | 17.01 | 5 | 8 | 13 | 33 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Devils | 2009 | 29 | 82 | 6 | 34 | 40 | 6 | 68 | 0 | 93 | 56 | 44 | 17 | 33 | 13.64% | 76 | 1294 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 163 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Devils | 2010 | 30 | 79 | 13 | 35 | 48 | 5 | 54 | 0 | 83 | 84 | 82 | 34 | 51 | 15.85% | 101 | 1671 | 21.16 | 7 | 8 | 15 | 45 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 291 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Maple Leafs | 2011 | 31 | 80 | 7 | 41 | 48 | 2 | 95 | 5 | 179 | 67 | 85 | 35 | 76 | 8.24% | 86 | 1636 | 20.45 | 6 | 19 | 25 | 52 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Maple Leafs | 2012 | 32 | 68 | 2 | 22 | 24 | 1 | 96 | 10 | 159 | 61 | 39 | 9 | 19 | 5.13% | 72 | 1090 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Maple Leafs | 2013 | 33 | 82 | 5 | 44 | 49 | 31 | 131 | 5 | 174 | 84 | 38 | 10 | 21 | 13.16% | 93 | 1459 | 17.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Kings | 2014 | 34 | 82 | 9 | 40 | 49 | 4 | 94 | 0 | 195 | 105 | 97 | 28 | 51 | 9.28% | 81 | 1754 | 21.40 | 6 | 9 | 15 | 64 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Rangers | 2004 | 24 | 17 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 0 | 20 | 4 | 8 | 2 | 5 | 25.00% | 17 | 263 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rangers | 2005 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 66 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2007 | 27 | 19 | 0 | 4 | 4 | -5 | 14 | 0 | 31 | 13 | 13 | 2 | 8 | 0.00% | 14 | 387 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2008 | 28 | 17 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 0 | 28 | 17 | 16 | 3 | 12 | 12.50% | 17 | 307 | 18.11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2009 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.00% | 3 | 61 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2010 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 0 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0.00% | 7 | 143 | 20.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2011 | 31 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 14 | 2 | 10 | 5 | 7 | 30.00% | 10 | 142 | 20.34 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2013 | 33 | 13 | 0 | 10 | 10 | 5 | 16 | 0 | 23 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0.00% | 13 | 231 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kings | 2014 | 34 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 20.00% | 8 | 140 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carrière dans les mineurs
Saison régulière
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Red Wings | 1999 | 19 | 81 | 1 | 10 | 11 | -27 | 50 | 0 | 65 | 30 | 20 | 0 | 0 | 5.00% | 46 | 942 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2000 | 20 | 39 | 4 | 10 | 14 | -8 | 28 | 0 | 31 | 23 | 24 | 0 | 0 | 16.67% | 39 | 703 | 18.03 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2001 | 21 | 74 | 8 | 30 | 38 | -1 | 86 | 0 | 108 | 64 | 67 | 0 | 0 | 11.94% | 63 | 1388 | 18.76 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2002 | 22 | 81 | 18 | 43 | 61 | 14 | 74 | 0 | 140 | 85 | 133 | 0 | 0 | 13.53% | 54 | 1589 | 19.62 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2003 | 23 | 81 | 10 | 36 | 46 | 26 | 48 | 10 | 156 | 97 | 99 | 9 | 6 | 10.10% | 96 | 1761 | 21.74 | 1 | 2 | 3 | 32 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Séries
| Nom de l'équipe |
Année |
Âge |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Rangers | 2001 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | -7 | 8 | 0 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 11.11% | 13 | 203 | 20.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2003 | 23 | 22 | 4 | 7 | 11 | -5 | 45 | 5 | 58 | 31 | 22 | 0 | 0 | 18.18% | 43 | 489 | 22.26 | 3 | 1 | 4 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Historique de l'évolution (2003 et +)
| Année |
Âge |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
OV |
| 2003 |
23 |
74 |
54 |
71 |
72 |
85 |
70 |
70 |
67 |
25 |
66 |
59 |
76 |
59 |
56 |
44 |
77 |
65 |
| 2004 |
24 |
76 |
56 |
73 |
74 |
87 |
72 |
72 |
69 |
25 |
68 |
61 |
78 |
61 |
60 |
46 |
70 |
67 |
| 2005 |
25 |
78 |
58 |
73 |
76 |
89 |
73 |
73 |
71 |
25 |
70 |
61 |
80 |
61 |
64 |
48 |
63 |
68 |
| 2006 |
26 |
80 |
60 |
73 |
78 |
90 |
74 |
74 |
73 |
25 |
72 |
62 |
81 |
62 |
68 |
51 |
56 |
69 |
| 2007 |
27 |
81 |
62 |
73 |
80 |
91 |
75 |
75 |
75 |
25 |
73 |
64 |
81 |
64 |
72 |
54 |
49 |
69 |
| 2008 |
28 |
83 |
63 |
74 |
81 |
92 |
76 |
76 |
76 |
25 |
74 |
65 |
83 |
65 |
75 |
57 |
42 |
70 |
| 2009 |
29 |
84 |
65 |
73 |
83 |
93 |
77 |
77 |
78 |
25 |
76 |
66 |
84 |
66 |
78 |
60 |
35 |
72 |
| 2010 |
30 |
85 |
66 |
72 |
85 |
94 |
77 |
77 |
80 |
25 |
78 |
67 |
85 |
67 |
81 |
63 |
28 |
73 |
| 2011 |
31 |
85 |
67 |
73 |
86 |
95 |
78 |
78 |
81 |
25 |
79 |
68 |
86 |
68 |
84 |
67 |
21 |
74 |
| 2012 |
32 |
86 |
68 |
71 |
87 |
96 |
78 |
78 |
82 |
25 |
80 |
68 |
86 |
68 |
87 |
71 |
14 |
74 |
| 2013 |
33 |
87 |
68 |
68 |
87 |
97 |
76 |
76 |
81 |
25 |
80 |
66 |
86 |
66 |
90 |
75 |
7 |
74 |
| 2014 |
34 |
88 |
69 |
65 |
88 |
98 |
75 |
75 |
81 |
25 |
81 |
64 |
87 |
64 |
93 |
79 |
1 |
75 |
| 2015 |
35 |
88 |
69 |
65 |
85 |
95 |
75 |
75 |
80 |
25 |
81 |
63 |
85 |
63 |
96 |
83 |
1 |
74 |